| Vřeteník | | |
| Přední konec vřetena Camlock | 225 | |
| Kužel dutiny vřetena metrický | 80 | |
| Rozsah otáček vřetena | 31-2 240 | 1/min |
| Počet otáček v cyklu | plynule měnitelné |
| Výkon hlavního motoru | 30 | kW |
| Suport | | |
| Příčný zdvih suportu | 425 | mm |
| Příčný zdvih dolní nástrojové hlavy | 200 | mm |
| Počet poloh dolní nástrojové hlavy | 6 | |
| Příčný zdvih horní nástrojové hlavy | 225 | mm |
| Počet poloh horní nástrojové hlavy | 4 | |
| Čas pro otáčení hlavy z polohy do polohy | 3 | sec. |
| Rozsah posuvů | 1 - 2 000 | mm/min |
| Rychloposuv v podélném směru | 8 000 | mm/min |
| Rychloposuv v příčném směru | 6 000 | mm/min |
| Max. posuvová síla ve směru osy Z | 30 000 | N |
| Max. posuv při řezání závitů | 5 000 | mm/min |
| Koník | | |
| Průměr pinole | 150 | mm |
| Zdvih pinole | 160 | mm |
| Regulace přítlačné síly pinole | 5 000 - 15 000 | N |
| Kužel dutiny objímky hrotu | 6 | MORSE |
| Celkový příkon | 60 | kW |
| Provozní plocha stroje s dopravníkem třísek | 2 650 x 7 580 | mm |
| Hmotnost stroje | 8 100 | kg |
| Příslušenství | sklíčidlo |
| | držáky nožů |
| | sady čelistí do sklíčidla |
| | TRANS |