| Oběžný průměr | 280 | mm |
| Oběžný průměr při použití nástavné desky | 370 | mm |
| Vzdálenost hrotů vřeteníku a koníka | 500 | mm |
| Vzdálenost hrotů koníků | 690 | mm |
| Osa hrotu koníka nad stolem | 130 | mm |
| Osa hrotu koníka od zadní hrany stolu | 55 | mm |
| Kužele vřetena | 60 | metric. |
|
| 5 | Morse |
| Normální rozměry brusného kotouče : |
|
|
| vnější pr. | 150 | mm |
| vnitřní pr. | 20 | mm |
| Podélný pohyb stolu | 440 | mm |
| Příčný pohyb stolu | 240 | mm |
| Natočení stolu | 90 | st. |
| Plocha stolu | 920x140 | mm |
| Svislý pohyb brusného vřetena | 230 | mm |
| Natočení brusného vřetena | 350 | st. |
| Otáčky brusného vřetena : |
|
|
| I.stupeň | 2800 | ot/min |
| II.stupeň | 5600 |
|
| Výkon motoru | 0,7 / 1,2 | kW |
| Natočení pracovního vřeteníku - |
|
|
| vodorovně,svisle | 360 | st. |